| 开赛时间 | 赛事类型 | 主/客队伍 | 胜 | 平 | 负 | 大小球 | |
| 暂时没有赛事可以投注。 | |||||||
| [最近20个投注记录] |
| 下注时间 | 对阵双方 | 选项 | 比分 | 状态 | 注额 | 派彩 |
| 09/14 02:28:49 | 国际米兰 VS 卡塔尼亚 | 独赢 国际米兰 @1.250 | 2:1 | 赢 | 5830000000.00z | 7287500000.00z |
| 09/14 02:25:50 | 国际米兰 VS 卡塔尼亚 | 独赢 国际米兰 @1.250 | 2:1 | 赢 | 200000000.00z | 250000000.00z |
| 09/14 02:19:51 | 国际米兰 VS 卡塔尼亚 | 独赢 卡塔尼亚 @18.200 | 2:1 | 输 | 100000000.00z | -100000000.00z |
| 09/14 02:18:58 | 国际米兰 VS 卡塔尼亚 | 独赢 国际米兰 @1.250 | 2:1 | 赢 | 2000000000.00z | 2500000000.00z |
| 09/14 02:18:22 | 国际米兰 VS 卡塔尼亚 | 独赢 卡塔尼亚 @18.200 | 2:1 | 输 | 100000000.00z | -100000000.00z |
| 09/14 02:13:06 | 国际米兰 VS 卡塔尼亚 | 独赢 国际米兰 @1.250 | 2:1 | 赢 | 2000000000.00z | 2500000000.00z |
| 09/14 02:11:35 | 国际米兰 VS 卡塔尼亚 | 大小 大 2.5@0.750 | 2:1 | 赢 | 2000000000.00z | 1500000000.00z |
| 09/14 02:11:26 | 国际米兰 VS 卡塔尼亚 | 大小 大 2.5@0.750 | 2:1 | 赢 | 2000000000.00z | 1500000000.00z |
| 09/14 02:11:12 | 国际米兰 VS 卡塔尼亚 | 大小 小 2.5@1.176 | 2:1 | 输 | 2000000000.00z | -2000000000.00z |
| 09/14 02:10:58 | 国际米兰 VS 卡塔尼亚 | 大小 小 2.5@1.176 | 2:1 | 输 | 2000000000.00z | -2000000000.00z |
| 09/14 00:40:23 | 瓦拉多利德 VS 马德里竞技 | 独赢 马德里竞技 @2.400 | 2:1 | 输 | 500000000.00z | -500000000.00z |
| 09/14 00:39:05 | 国际米兰 VS 卡塔尼亚 | 独赢 国际米兰 @1.250 | 2:1 | 赢 | 500000000.00z | 625000000.00z |
| 09/14 00:32:13 | 瓦拉多利德 VS 马德里竞技 | 独赢 马德里竞技 @2.400 | 2:1 | 输 | 100000000.00z | -100000000.00z |
| 09/14 00:28:07 | 国际米兰 VS 卡塔尼亚 | 独赢 国际米兰 @1.250 | 2:1 | 赢 | 100000000.00z | 125000000.00z |
| 09/13 22:26:42 | 曼彻斯特城 VS 切尔西 | 独赢 切尔西 @1.950 | 1:3 | 赢 | 2000000000.00z | 3900000000.00z |
| 09/13 19:57:08 | 布莱克本 VS 阿森纳 | 独赢 平局 @3.500 | 0:4 | 输 | 100000000.00z | -100000000.00z |
| 09/13 19:56:49 | 布莱克本 VS 阿森纳 | 独赢 阿森纳 @1.890 | 0:4 | 赢 | 200000000.00z | 378000000.00z |
| 09/13 19:53:16 | 纽卡斯尔联 VS 赫尔城 | 独赢 纽卡斯尔联 @1.680 | 1:2 | 输 | 340000000.00z | -340000000.00z |
| 09/13 19:43:29 | 利物浦 VS 曼彻斯特联 | 独赢 曼彻斯特联 @2.780 | 2:1 | 输 | 500000000.00z | -500000000.00z |
| 09/13 18:02:46 | 曼彻斯特城 VS 切尔西 | 独赢 切尔西 @1.950 | 1:3 | 赢 | 210000000.00z | 409500000.00z |
| [足球博彩玩法说明] |
| 1) 博彩投注结果是按90分钟+补时的比分为准,不包括加时赛和点球 |
| 2) 当博彩赛事出现取消、中断、腰斩、提前或推迟时,博彩场次也将取消,用户所投注的资金将按走盘全部返还。 |
| 3) 一旦完成了投注操作,不能再进行修改与取消,所以操作请慎重 |
| 4) 胜负平玩法: 是指比赛前提供胜/负/平赔率,比赛结束后只有比分对应的一项可以胜出。 (例如下注'胜',比分1:1,则买'胜'和'负的'输,买'平'的赢。) |
| 5) 大小球玩法: 是指比赛前提供大小球赔率,比赛结束后比分总进球数对应的一项可以胜出。 (例如下注'大于2球',比分1:1总进球2,则走盘;下注'大于1球',比分1:1总进球2,则赢盘;下注'大于2球',比分0:1总进球1,则输盘) |